Dividend Policy
Dividend Policy
- While becoming a financial group that aims to create values for all stakeholders, FFG has introduced a performance-based dividend payment in response to shareholders’ expectations, and plans to pay dividends based on the level of the consolidated current net income, starting in the period ending on March 31, 2008.
| Level of consolidated current net income | Per share dividend (Reference value) |
|---|---|
| Below 25 billion yen | Per year 7 yen - |
| 25 - 30 billion yen | Per year 8 yen - |
| 30 - 35 billion yen | Per year 9 yen - |
| 35 - 40 billion yen | Per year 10 yen - |
| 40 - 45 billion yen | Per year 11 yen - |
| 45 - 50 billion yen | Per year 12 yen - |
| 50 - 55 billion yen | Per year 13 yen - |
| Over 55 billion yen | Per year 14 yen - |
However, these are subject to change depending on business development and risk environments, etc.
