Ratings
(as of October 1, 2020)
Fukuoka Financial Group
| Type | Rating | |
|---|---|---|
| Rating and Investment Information, Inc. (R&I) | Long-term | A+ |
| Short-term | a-1 | |
| Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) | Long-term | A |
| Short-term | J-1 |
The Bank of Fukuoka
| Type | Rating | |
|---|---|---|
| Moody′s Investors Service | Long-term | A3 |
| Short-term | P-2 | |
| Rating and Investment Information, Inc. (R&I) | Long-term | AA- |
| Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) | Long-term | A+ |
The Kumamoto Bank
| Type | Rating | |
|---|---|---|
| Rating and Investment Information, Inc. (R&I) | Long-term | A+ |
| Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) | Long-term | A |
The Juhachi-Shinwa Bank
| Type | Rating | |
|---|---|---|
| Rating and Investment Information, Inc. (R&I) | Long-term | A+ |
| Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) | Long-term | A |